| Specification | Description |
|---|---|
| Dia Cap., Nominal | 0" - 3" |
| Dia. Cap., Max | 4.5" |
| Grinding Wheel Di, Min. | 17" |
| Grinding Wheel Width, Min | 1" |
| Grindng Wheel Hole Dia. | 12" |
| Regulaating Wheel Di. Min | 10" |
| Regulatring Wheel Dia, Max | 13" |
| Regulating Wheel Width, Min | 1" |
| Regulating Wheel Width, Max | 8" |
| Regulating Wheel Hole Diameter | 5" |
| Regulating Wheel Speedws, Number | Infinite |
| Regulating Whell Speeds, Range | 15 to 300 RPM |
| Reguating Wheel Speeds, Low Range | 15 to 56 RPM |
| Grinding Wheel Motor, HP | 20 HP |
| Regulating Wheel Motor, HP | 1.5 HP |
| Electrical System | 460/3/60 |
| Weight, Approximatley | 12,400 Lbs |





Manta Machinery & Equipment
352-596-1007
352-596-7003
sales@mantamachinery.com