| Specification | Description |
|---|---|
| Table Size | 78.7" x 43.3" |
| Max Table Load | 7.700 Lbs |
| Taper | Cat 50 taper |
| X Travel | 78.75" |
| Y Travel | 47.2" |
| Z Travel | 30" |
| Distance Between Columns | 51.5" |
| Rapid Traverse Rates | 787 IPM (X), 787 (Y) 590 on Z |
| Positions | 30 ATC |
| Cutting Feed Rates | 315 IPM |
| Speed RPM | 10 - 6,000 RPM |
| Main Motor | 30 HP A.C. |
| Max Tool Dia(adj)/Tool Length | 4.92"(8.5") / 13.8" |
| Machine Weight | 37,000 Lbs |





Manta Machinery & Equipment
352-596-1007
352-596-7003
sales@mantamachinery.com